El año 2023 las talas de eucalipto en Galicia mostró una ligera disminución en la actividad forestal en comparación con el año anterior. Según los datos proporcionados por la Axencia Galega de industria forestal , se registró un total de 5.421.869 toneladas métricas (TM) de eucalipto cortado en Galicia durante el año 2023. Esta cifra representa una reducción del 12.8% con respecto al año anterior, donde se registraron 6.219.111 TM.
Año | Especie | TM |
---|---|---|
2022 | Eucalyptus spp | 6.219.111 |
2023 | Eucalyptus spp | 5.421.869 |
Exportaciones de España a Portugal – 2023:
Las exportaciones de España a Portugal en 2023 muestran una distribución significativa, con La Coruña como la provincia que más contribuye (585.266 TM), seguida por Lugo (183.157 TM) y Huelva (169.750 TM). Esta distribución puede estar influenciada por la ubicación geográfica de las provincias y la infraestructura de transporte disponible.
- Huelva: 169.750 TM
- La Coruña: 585.266 TM
- Lugo: 183.157 TM
- Pontevedra: 15.082 TM
- Total General: 953.256 TM
La evolución de las importaciones de maderera de eucalipto en Portugal. Fuente Eurostat
Puede verse nuestra entrada sobre la demanda de Eucalipto en Portugal
Reparto Trimestral de Exportaciones a Portugal – 2023 (En TM)
_ Trimestre 1T 2T 3T 4T Total
Huelva | 59.213 | 47.712 | 10.937 | 51.887 | 169.750 |
La Coruña | 165.002 | 164.275 | 117.311 | 138.679 | 585.266 |
Lugo | 35.347 | 53.168 | 44.834 | 49.808 | 183.157 |
Orense | 347 | 197 | 719 | 512 | 1.775 |
Pontevedra | 2.069 | 3.642 | 2.257 | 7.115 | 15.082 |
Total TM 261.978 268.994 176.059 248.000 955.031
El reparto trimestral de exportaciones a Portugal muestra fluctuaciones en la cantidad de eucalipto en rollo exportado a lo largo del año. Por ejemplo, en La Coruña, se observa un pico en las exportaciones durante los meses de marzo, mayo y octubre. Estos patrones pueden estar relacionados con la disponibilidad de recursos, la capacidad de transporte y la demanda estacional.
Por Tipo de Transporte Empleado – 2023 en TM (fuente Agencia Tributaria):
Provincia | Barco | Carretera | Ferrocarril | Total General |
---|---|---|---|---|
Huelva | 169.750 | 169.750 | ||
La Coruña | 265.619 | 12.053 | 307.594 | 585.266 |
Lugo | 16.312 | 427 | 166.418 | 183.157 |
Pontevedra | 15.082 | 15.082 | ||
Total | 281.931 | 197.313 | 474.012 | 953.256 |
Las exportaciones a Portugal se realizaron principalmente por ferrocarril (474.012 TM) y barco (281.931 TM), con una contribución significativa de La Coruña en ambos modos de transporte. La elección del transporte puede estar influenciada por factores como la distancia, los costos y la eficiencia logística.
Exportaciones de Galicia a Otros Países – 2023:
País | TM |
---|---|
Bélgica | 23.719 |
Islandia | 31.172 |
Total | 54.891 |
Las exportaciones de Coruña y Lugo según el tipo de transporte ( TM)
A CORUÑA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total general |
BARCO | 28.459 | 19.655 | 38.208 | 7.399 | 44.072 | 29.959 | 11.036 | 12.254 | 10.341 | 14.787 | 14.648 | 34.801 | 265.619 |
CARRETERA | 1.129 | 1.284 | 2.319 | 2.323 | 1.356 | 457 | 350 | 82 | 717 | 975 | 657 | 404 | 12.053 |
FERROCARRIL | 26.782 | 20.185 | 26.981 | 16.519 | 35.358 | 26.830 | 28.080 | 26.333 | 28.118 | 23.859 | 24.545 | 24.003 | 307.594 |
Total general | 56.370 | 41.124 | 67.508 | 26.242 | 80.787 | 57.246 | 39.466 | 38.669 | 39.176 | 39.620 | 39.850 | 59.208 | 585.266 |
LUGO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total general |
BARCO | 3.905 | 4.204 | 1.217 | 950 | 1.425 | 2.146 | 1.115 | 1.349 | 16.312 | ||||
CARRETERA | 396 | 16 | 3 | 13 | 427 | ||||||||
FERROCARRIL | 6.833 | 7.294 | 16.920 | 33.834 | 15.114 | 14.700 | 8.416 | 18.109 | 16.419 | 16.404 | 12.375 | 166.418 | |
Total general | 6.833 | 7.690 | 20.824 | 16 | 33.834 | 19.319 | 15.921 | 9.366 | 19.547 | 18.566 | 17.519 | 13.724 | 183.157 |
El tráfico mensual de exportaciones desde La Coruña y Lugo muestra variaciones estacionales y preferencias de transporte. Por ejemplo, La Coruña utiliza principalmente el ferrocarril para exportaciones, mientras que Lugo tiene una distribución más equilibrada entre el barco y el ferrocarril.
Precio Medio por Provincia y Tipo de Transporte – 2023:
Provincia | Transporte | Precio Medio (€/TM) | TM | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|
Huelva | Carretera | 75 | 169.750 | 12.836.133 |
La Coruña | Barco | 101 | 265.619 | 22.891.366 |
Carretera | 114 | 12.053 | 2.014.299 | |
Ferrocarril | 119 | 307.594 | 40.764.608 | |
Lugo | Barco | 74 | 16.312 | 1.320.983 |
Carretera | 84 | 427 | 8.669 | |
Ferrocarril | 77 | 166.418 | 12.816.091 | |
Pontevedra | Carretera | 90 | 15.082 | 1.492.007 |
Total | 98 | 953.256 | 94.144.156 |
Los precios medios por provincia y tipo de transporte varían, con La Coruña obteniendo los precios más altos en general. Esto puede reflejar diferencias en la calidad del producto, la distancia de transporte y la competitividad del mercado en cada provincia.
Exportaciones de eucalipto a España
En resumen, este análisis destaca la importancia de Portugal en el mercado del Eucalipto Gallego y cómo influye en su precio y en las decisiones comerciales de la región. Las perspectivas positivas del eucalipto se reflejan en su continua demanda y su papel crucial en la economía forestal, anticipando un futuro prometedor para este recurso en Galicia.